時間:2017-08-06 10:07來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
造船板 | 6 | CCSB | 新鋼 | 4350 | - | -貨少 | 現(xiàn)貨 |
造船板 | 8 | CCSB | 新鋼 | 4150 | - | -貨少 | 現(xiàn)貨 |
造船板 | 10 | CCSB | 新鋼 | 4000 | - | -貨少 | 現(xiàn)貨 |
造船板 | 12 | CCSB | 新鋼 | 3920 | - | -貨少 | 現(xiàn)貨 |
造船板 | 14-20 | CCSB | 新鋼 | 3870 | - | -貨少 | 現(xiàn)貨 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 濟鋼 | 3870 | - | -貨少 | 現(xiàn)貨 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 韶鋼 | 3870 | - | -貨少 | 現(xiàn)貨 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 馬鋼 | 3870 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 唐鋼 | 3870 | - | -貨少 | 現(xiàn)貨 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 普陽 | 3870 | - | -貨少 | 現(xiàn)貨 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 文豐 | 3870 | - | -貨少 | 現(xiàn)貨 |
造船板 | 6-10 | CCSB | 太鋼 | 4020 | - | -出廠開平 | 現(xiàn)貨 |
造船板 | 12-16 | CCSB | 太鋼 | 4020 | - | -出廠開平 | 現(xiàn)貨 |
造船板 | 18-20 | CCSB | 太鋼 | 4020 | - | -出廠開平 | 現(xiàn)貨 |
【備注】1、如無特殊說明,以上默認為國標四切保性能資源、寬度多為2m及2m以上(1.8m及以上);2、以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提、理計價格,不含出庫費;3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。