時間:2017-08-07 14:48來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 3580 | - | 9m/ | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 3500 | - | 9m/ | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 14# | Q235B | 馬鋼 | 3500 | - | 9m/;貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3500 | - | 9m/;貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 3500 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 3500 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3490 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3490 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3490 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3490 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 3490 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 22# | Q235B | 津西 | 3570 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 3550 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 3550 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 3750 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3570 | - | 12m/貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 萊鋼 | 3730 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 63# | Q235B | 萊鋼 | 3980 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3590 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3570 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3570 | - | 12m/;貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3550 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3550 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3550 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 3550 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 3530 | - | 6m/;無貨 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 馬鋼 | 3470 | - | 6m/;貨少 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 馬鋼 | 3470 | - | 6m/;貨少 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 馬鋼 | 3470 | - | 6m/;貨少 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 馬鋼 | 3470 | - | 6m/;貨少 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 3560 | - | 9m/;貨少 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 馬鋼 | 3560 | - | 9m/;暫缺;貨少 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 3590 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
備注:1.如無特殊說明,以上表列均為理計;2.上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;3.以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以理計計算;