時間:2017-08-09 17:08來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 14-20 | Q235B | 敬業(yè) | 3660 | - | 現(xiàn)貨 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 天鋼 | 3710 | - | 現(xiàn)貨 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 天鋼 | 3710 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
普厚板 | 50 | Q235B | 天鋼 | 3710 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
普中板 | 8 | Q235B | 天鋼 | 3810 | - | 現(xiàn)貨 | |
普中板 | 10 | Q235B | 天鋼 | 3810 | - | 現(xiàn)貨 | |
普中板 | 12 | Q235B | 天鋼 | 3710 | - | 現(xiàn)貨 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天鋼 | 3660 | - | 現(xiàn)貨 | |
普特厚板 | 60 | Q235B | 天鋼 | 3710 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 文豐 | 3660 | - | 現(xiàn)貨 |
【備注】1、如無特殊說明,以上表列為當?shù)厥袌雠、自提、不含吊費、含稅、開票、理算價格;2、除非備注說明,以上均默認為國標四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上;其中毛邊厚板不保性能。3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。4、因部分產地資源不穩(wěn)定,以上價格供參考