熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-08-13 05:51來源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 4180 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4170 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4140 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 傳洋 | 4090 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 4120 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 安鋼 | 4290 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 140*140*14 | Q235B | 魯陽 | 4240 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 魯陽 | 4240 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 4160 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 4160 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 河北東山 | 4140 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 14# | Q235B | 河北東山 | 4140 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 河北東山 | 4140 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 18# | Q235B | 河北東山 | 4140 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 河北東山 | 4190 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4120 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4120 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4170 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 30# | Q235B | 河北東山 | 4340 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4190 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4260 | ↑70 | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 4100 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 4100 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4100 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4100 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 4100 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 4150 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4050 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4050 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 4090 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4090 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 4200 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 4250 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
【備注】1、以上表列除日照、津西外,均為過磅價(jià)格;2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格;3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算