時間:2017-08-13 06:13來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 鞍山寶得 | 3440 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山寶得 | 3480 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 鞍山寶得 | 3480 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3560 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 3520 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 300*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3650 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3700 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3620 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山寶得 | 3560 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3730 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 3650 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3700 | - | 現(xiàn)貨 |
備注:1、如無特殊說明,以上表列為理計價格;2、以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。