時間:2017-08-13 15:02來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
造船板 | 12-20 | CCSB | 濟鋼 | 3890 | - | 貨少,參考價 | 現(xiàn)貨 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 普陽 | 3890 | - | 現(xiàn)貨 | |
造船板 | 6-10 | CCSB | 日鋼 | 3860 | - | 開平 | 現(xiàn)貨 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 三鋼 | 3890 | - | 現(xiàn)貨 | |
造船板 | 10 | CCSB | 三鋼 | 4040 | - | 現(xiàn)貨 | |
造船板 | 12-20 | CCSB | 韶鋼 | 3890 | - | 貨少,參考價 | 現(xiàn)貨 |
造船板 | 10 | CCSB | 韶鋼 | 4040 | - | 現(xiàn)貨 | |
造船板 | 6-10 | CCSB | 太鋼 | 4040 | - | 開平 | 現(xiàn)貨 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 新鋼 | 3890 | - | 貨少,參考價 | 現(xiàn)貨 |
備注1、如無特殊說明,以上默認為國標四切保性能資源、寬度多為2m及2m以上(1.8m及以上);2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提、理計價格,不含出庫費;3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算;