時間:2017-08-14 23:42來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 推薦公司 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 10 | Q235B | 韶鋼 | 4010 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 柳鋼 | 3970 | ↑10 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 韶鋼 | 4160 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 柳鋼 | 3790 | ↑10 | 毛邊過磅 | 現(xiàn)貨 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 韶鋼 | 4000 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | ||
普中板 | 14-20 | Q235B | 韶鋼 | 3700 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | ||
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳鋼 | 3670 | ↑10 | 毛邊過磅 | 現(xiàn)貨 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新余 | 3670 | ↑10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 韶鋼 | 3850 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | ||
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 柳鋼 | 3820 | ↑10 | 毛邊過磅 | 現(xiàn)貨 | |
普中板 | 22-28 | Q235B | 韶鋼 | 3700 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | ||
普中板 | 22-28 | Q235B | 柳鋼 | 3670 | ↑10 | 毛邊過磅 | 現(xiàn)貨 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 柳鋼 | 3700 | ↑10 | 毛邊過磅 | 現(xiàn)貨 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 韶鋼 | 3710 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | ||
普厚板 | 40 | Q235B | 韶鋼 | 3710 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | ||
普厚板 | 50 | Q235B | 韶鋼 | 3770 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | ||
普中板 | 8 | Q235B | 韶鋼 | 4110 | ↑10 | 暫缺 | - | 現(xiàn)貨 |
低合金中板 | 8 | Q345B | 韶鋼 | 4250 | ↑10 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
【備注】1、如無特殊說明,以上表列為當?shù)厥袌雠俊⒆蕴、不含吊費、含稅、開票、理算價格。2、除非備注說明,以上均默認為國標四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上;其中毛邊厚板不保性能。3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。4、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,以上價格供參考。