熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-08-17 11:17來(lái)源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.3*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4610 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 1.4*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4550 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4490 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 1.6*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4460 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 1.7*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4430 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4400 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4320 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4260 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4230 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4190 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4160 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4130 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4090 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 4160 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重鋼 | 4160 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 4100 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 4120 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 4120 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 4090 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 4090 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 4090 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 16.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 4150 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 16.0*1500*C | Q345B | 攀鋼 | 4300 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 攀鋼 | 4130 | - | 現(xiàn)貨 | |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q345B | 攀鋼 | 4240 | - | 現(xiàn)貨 | |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q345B | 攀鋼 | 4240 | - | 現(xiàn)貨 | |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q345B | 柳鋼 | 4240 | - | 現(xiàn)貨 | |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q345B | 重鋼 | 4240 | - | 現(xiàn)貨 | |
低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q345B | 攀鋼 | 4270 | - | 現(xiàn)貨 |
【備注】1.如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);3.加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算