熱門(mén)搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-08-28 02:12來(lái)源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3950 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3850 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3850 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3560 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼 | 3560 | ↑30 | Ф16:3600;Ф25:3600 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3550 | ↑50 | Ф16:3590;Ф25:3590 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3670 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3670 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3740 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3740 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3630 | ↑30 | Ф12:3690 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萊鋼 | 3630 | ↑30 | Ф12:3690 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3550 | ↑50 | Ф16:3590;Ф25:3590 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 日鋼 | 3550 | ↑50 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3480 | ↑50 | Ф25:3520 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3660 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 3670 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3650 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3490 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3710 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3710 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4150 | ↑160 | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3920 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4150 | ↑150 | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4200 | ↑150 | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3850 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3850 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日鋼 | 3850 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3720 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3900 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3900 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3850 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3950 | ↑50 | 現(xiàn)貨 |
備注:1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤(pán)螺、高線均為過(guò)磅;2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺;