時間:2017-08-31 05:09來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 河鋼 | 3760 | ↑80 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 河鋼 | 3730 | ↑80 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 河鋼 | 3730 | ↑80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼 | 3580 | ↑40 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼 | 3580 | ↑40 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼 | 3540 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 河鋼 | 3560 | ↑60 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 河鋼 | 3540 | ↑60 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 河鋼 | 3540 | ↑60 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 河鋼 | 3560 | ↑60 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 河鋼 | 3590 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 河鋼 | 3590 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 河鋼 | 3730 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 河鋼 | 3730 | - | 現(xiàn)貨 |
1、以上表列螺紋鋼價格均為理計(檢尺)價格,線材、盤螺為過磅價格;2、以上表列價格為現(xiàn)貨、現(xiàn)款含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺,9米資源加價50元/噸,僅供參考;