熱門(mén)搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-08-31 09:49來(lái)源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 閩瓊 | 4090 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 通宇 | 4020 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 友鋼 | 4040 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 閩瓊 | 4110 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 建鵬 | 4110 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 閩瓊 | 3930 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3910 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 通宇 | 3900 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 友鋼 | 3920 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 閩瓊 | 3960 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 建鵬 | 3960 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 唐鋼 | 4120 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 珠;涗 | 4120 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 桂 | 4110 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 東海特鋼 | 3980 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 湘鋼 | 4110 | - | Ф12:4170 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 3980 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 福建三嘉 | 3960 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3950 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 福建福華 | 3960 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3950 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 廣東開(kāi)盛 | 3940 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3960 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 通宇 | 3810 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3820 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣東大興 | 3810 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 桂 | 3990 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 唐鋼 | 4040 | - | Ф16:4100 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 珠;涗 | 4000 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 湘鋼 | 3990 | - | Ф16:4050 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 東海特鋼 | 3870 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福州福泰 | 3840 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 3870 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3840 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3850 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 3840 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 廣東中泰 | 3830 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 廣東開(kāi)盛 | 3840 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3860 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 德潤(rùn) | 3850 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 唐鋼 | 4120 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂 | 4120 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 湘鋼 | 4100 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 東海特鋼 | 4020 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 4020 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3990 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3980 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 桂 | 4110 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 湘鋼 | 4020 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 桂 | 4070 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 3990 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 桂 | 4000 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂 | 4020 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐鋼 | 4060 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 東海特鋼 | 3970 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福華 | 3930 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 3940 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 湘鋼 | 4110 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3920 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 金星鋼鐵 | 3930 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3930 | - | 現(xiàn)貨 |
備注:1、以上表列螺紋鋼均為過(guò)磅,盤(pán)螺為過(guò)磅,圓鋼為過(guò)磅;2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺。