熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-09-01 17:08來源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6.5-12 | HPB300 | 首鋼長治 | 3600 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | - | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 晉鋼 | 3660 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長治 | 3660 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長治 | 3640 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 3590 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 首鋼長治 | 3560 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3590 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 3680 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3700 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3680 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3580 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3650 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 3570 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 3550 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 3480 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3450 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西建邦 | 3550 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西建邦 | 3550 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 3460 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 3390 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 亞新 | 3180 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 亞新 | 3280 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 3650 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3870 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3720 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3550 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 3200 | - | 現(xiàn)貨 |
1、以上表列螺紋鋼為理計(jì)價(jià),高線、盤螺為過磅價(jià); 2、以上表列價(jià)格為出廠含稅,不含出庫費(fèi); 3、以上螺紋鋼的長度為9、12米價(jià)格(價(jià)格一樣); 4、以上資源如需采購,請咨詢:15538038565;