品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | /產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| Ф6.5-10mm | Q235 | 九江 | 4190-4210 | -10 | - |
高線 | Ф6.5-10mm | Q235 | 北臺(tái) | 4200-4240 | - | - |
高線 | Ф6.5mm | Q195 | 九江 | 4240 | -10 | - |
高線 | Ф6.5mm | Q195 | 北臺(tái) | 4260-4280 | - | - |
高線 | Ф6.5/8mm | Q235 | 日照 | 4300-4320 | - | - |
| Ф10mm | HRB335 | | 4270 | - | - |
螺紋鋼 | Ф12mm | HRB335 | 中天 | 4230 | - | - |
螺紋鋼 | Ф14mm | HRB335 | 中天 | 4210 | - | - |
螺紋鋼 | Ф16mm | HRB335 | 中天 | 4160 | +30 | - |
螺紋鋼 | Ф12mm | HRB335 | 沙鋼 | 4310-4330 | - | 廠提 |
| Ф14mm | HRB335 | 沙鋼 | 4280-4330 | - | 廠提 |
螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB335 | 中天 | 4140 | - | - |
螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 4240-4260 | - | 廠提 |
螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB335 | 沙鋼 | 4310-4320 | - | 廠提 |
螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB335 | 中天 | 4220 | - | - |
螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB335 | | 4290 | - | - |
螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB335 | 申特 | 4150-4170 | - | - |
螺紋鋼 | Ф10mm | HRB335 | 永鋼 | 4330 | -10 | 廠提 |
螺紋鋼 | Ф12mm | HRB335 | 永鋼 | 4260 | -50 | 廠提 |
螺紋鋼 | Ф14-25mm | HRB335 | 永鋼 | 4220 | +20 | 廠提 |
螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB335 | 永鋼 | 4230-4270 | - | 廠提 |
螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400 | 日照 | 4230 | - | - |
螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB335 | 滬寶 | 4140 | - | - |
螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB335 | 滬寶 | 4070 | - | - |
螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB335 | 寶日 | 4420 | - | - |
螺紋鋼 | Ф16mm | HRB335 | 沙鋼 | 4260 | - | 廠提 |
螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB335 | 寶日 | 4270 | - | - |
螺紋鋼 | Ф10mm | HRB335 | 冷鋼 | 4270 | -10 | - |
螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB335 | 冷鋼 | 4220 | - | - |
螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 4370 | -10 | 廠提 |
螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400 | 敬業(yè) | 4200-4250 | - | - |
螺紋鋼 | Ф28mm | HRB400 | 日照 | 4370 | - | - |
螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 西城 | 4210 | - | - |
螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 寶日 | 4490 | - | - |
螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 寶日 | 4410 | - | - |
螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 西城 | 4140 | - | - |
螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 連云港興鑫 | 4160 | - | - |
螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 連云港興鑫 | 4060 | - | - |
螺紋鋼 | Ф10mm | HRB400 | 冷鋼 | 4250-4270 | - | - |
螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 冷鋼 | 4190-4210 | -40 | - |
螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 冷鋼 | 4160 | -20 | - |
螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400 | 申特 | 4250-4270 | -10 | - |
螺紋鋼 | Ф10mm | HRB400 | 永鋼 | 4390 | - | 廠提 |
螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400 | 永鋼 | 4380 | - | 廠提 |
螺紋鋼 | Ф14-25mm | HRB400 | 永鋼 | 4340 | - | 廠提 |
螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400 | 永鋼 | 4390 | -40 | 廠提 |
盤 | Ф6.5-10mm | HRB400 | 永鋼 | 4510 | - | - |
盤螺 | Ф8/10mm | HRB400 | 日照 | 4420-4430 | -30 | - |
盤螺 | Ф8/10mm | HRB400 | 沙鋼 | 4540-4560 | - | 廠提 |
備注:以上螺紋鋼價(jià)格均為理計(jì),高線過磅\理計(jì)
免責(zé)聲明:
所提供的任何信息僅供參考,
(責(zé)任編輯:建筑小白)