品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | /產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| Φ6.5-8mm | Q235 | 永鋼 | 4470 | - | - |
| Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 4410 | - | - |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 4360 | - | - |
螺紋鋼 | Φ14-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 4290 | - | - |
| Φ16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 4290 | - | - |
螺紋鋼 | Φ14-22mm | HRB400 | 鴻泰 | 4140 | - | - |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 永鋼 | 4420 | - | - |
盤螺 | 6.5-10 mm | HRB400 | 永鋼 | 4600 | - | - |
備注:以上螺紋鋼價(jià)格均為理計(jì);高線價(jià)格均為過(guò)磅。
免責(zé)聲明:
所提供的任何信息僅供參考,
(責(zé)任編輯:建筑小白)