品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 行情價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|
槽鋼 | 12# | Q235 | 馬鋼 | 4200元/噸 | +100 | 理計(jì) |
---|
槽鋼 | 12# | Q235 | 萊鋼 | 4160元/噸 | +100 | 理計(jì) |
---|
槽鋼 | 14A | Q235 | 馬鋼 | 4210元/噸 | +100 | 理計(jì) |
---|
槽鋼 | 14A | Q235 | 萊鋼 | 4160元/噸 | +100 | 理計(jì) |
---|
槽鋼 | 14B | Q235 | 馬鋼 | 4230元/噸 | +100 | 理計(jì) |
---|
槽鋼 | 14B | Q235 | 萊鋼 | 4160元/噸 | +100 | 理計(jì) |
---|
槽鋼 | 16A | Q235 | 馬鋼 | 4210元/噸 | +100 | 理計(jì) |
---|
槽鋼 | 16A | Q235 | 萊鋼 | 4160元/噸 | +100 | 理計(jì) |
---|
槽鋼 | 28B | Q235 | 馬鋼 | 4260元/噸 | +100 | 理計(jì) |
---|
槽鋼 | 28B | Q235 | 萊鋼 | 4160元/噸 | +100 | 理計(jì) |
---|
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山 | 4200元/噸 | +100 | 理計(jì) |
---|
槽鋼 | 16# | Q235 | 江天 | 4030元/噸 | +100 | 過磅 |
---|
槽鋼 | 18a | Q235 | 江天 | 4020元/噸 | +100 | 過磅 |
---|
槽鋼 | 18b | Q235 | 江天 | 4020元/噸 | +100 | 過磅 |
---|
槽鋼 | 80a | Q235 | 江天 | 4120元/噸 | +100 | 過磅 |
---|
槽鋼 | 80b | Q235 | 江天 | 4130元/噸 | +100 | 過磅 |
---|
槽鋼 | 6.3 | Q235 | 江天 | 4200元/噸 | +100 | 過磅 |
---|
槽鋼 | 8 | Q235B | 漣鋼 | 4010元/噸 | +100 | 過磅 |
---|
槽鋼 | 10 | Q235B | 漣鋼 | 4010元/噸 | +100 | 過磅 |
---|
槽鋼 | 12 | Q235B | 漣鋼 | 4010元/噸 | +100 | 過磅 |
---|
槽鋼 | 5 | Q235B | 馬鋼 | 4510元/噸 | +100 | 理計(jì) |
---|
槽鋼 | 8 | Q235B | 馬鋼 | 4320元/噸 | +100 | 理計(jì) |
---|
槽鋼 | 40B | Q235 | 包鋼 | 4430元/噸 | +100 | 理計(jì) |
---|
槽鋼 | 25B | Q235 | 馬鋼 | 4280元/噸 | +100 | 貨少加50 |
---|
槽鋼 | 10 | Q235 | 馬鋼 | 4130元/噸 | +100 | 貨少加50 |
---|
槽鋼 | 22 | Q235 | 馬鋼 | 4370元/噸 | +100 | 貨少加50 |
---|
槽鋼 | 36# | Q235B | 馬鋼 | 4500元/噸 | +100 | 貨少加50 |
---|
槽鋼 | 40# | Q235B | 馬鋼 | 4500元/噸 | +100 | 貨少加50 |
---|
鍍鋅槽鋼 | 5# | Q195 | 唐山 | 4370元/噸 | +100 | 過磅 20kg以下 |
---|
鍍鋅槽鋼 | 6.3# | Q195 | 唐山 | 4170元/噸 | +100 | 過磅 21-23.9kg |
---|
鍍鋅槽鋼 | 8# | Q195 | 唐山 | 4070元/噸 | +100 | 過磅 30kg以下 |
---|
鍍鋅槽鋼 | 10# | Q195 | 唐山 | 4070元/噸 | +100 | 過磅 40kg以下 |
---|
鍍鋅槽鋼 | 12# | Q195 | 唐山 | 4270元/噸 | +100 | 過磅 50kg以下 |
---|
鍍鋅槽鋼 | 14# | Q195 | 唐山 | 4270元/噸 | +100 | 過磅 55-80kg |
---|
(責(zé)任編輯:建筑小白) |