招標編號:E3501210102100398004
本招標項目于2022-09-26在第一開標室開標,已由評標委員會評審完畢,現(xiàn)將中標候選人結(jié)果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局數(shù)據(jù)中心新建項目柴油發(fā)電機組安裝工程(交鑰匙工程)
招標人:國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局
建設(shè)規(guī)模:新建1棟5層面積5885.28㎡的稅務(wù)局數(shù)據(jù)中心,配套建設(shè)面積95.85㎡的水泵房,總建筑面積為5981.13㎡。項目建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、裝修工程、給排水工程、消防系統(tǒng)、電氣工程、供配電系統(tǒng)、通風設(shè)備、電梯、室外附屬工程等。
招標方式:公開招標
2、評標辦法
評標辦法:綜合評估法
評標參數(shù):K=5.13%,C=
3、唱標記錄及投標總得分
|
投標人名稱 | 投標文件 密封情況 | 投標總報價(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 有效信用 綜合排名 | 有效信 用總分 | 項目負責人 | 投標 總得分 | 得分組成情況 | 備注 |
---|
報價得分 | 信用得分 | 技術(shù)得分 | |
---|
山西省郵電建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,714,832.0000 | 180 | 國家有關(guān)規(guī)范合格及以上標準,且通過相關(guān)管理部門驗收 | - | - | 趙博、晉1142014201504660 | 86.01 | 77.46 | 0 | 7.05 | - | - |
浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 | 完好 | 10,755,691.0000 | 180 | 國家有關(guān)規(guī)范合格及以上標準,且通過相關(guān)管理部門驗收 | - | - | 季偉/浙1332006200811760 | 93.29 | 78.59 | 0 | 9.2 | - | - |
福建省郵電工程有限公司 | 完好 | 10,844,034.0000 | 180 | 國家有關(guān)規(guī)范合格及以上標準,且通過相關(guān)管理部門驗收 | - | - | 池永善/閩1352006200802156 | 95.95 | 77.92 | 0 | 9.4 | - | - |
4、對投標報價進行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
5、資格審查不合格或被確定為無效標、否決投標的投標人名稱、原因及依據(jù)
|
投標人名稱 | 評審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
---|
沒有找到匹配的記錄 |
其它
6、中標候選人及其投標文件相關(guān)內(nèi)容
(1) 第一中標候選人名稱:福建省郵電工程有限公司
項目負責人:池永善/閩1352006200802156
工期:180
工程質(zhì)量:國家有關(guān)規(guī)范合格及以上標準,且通過相關(guān)管理部門驗收
投標總價:10,844,034.0000
類似工程業(yè)績情況:
項目編號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 合同信息 | 竣工驗收信息 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)單位聯(lián)系人/電話 | 備注 |
合同金額(萬元) | 施工合同標注項目負責人 | 竣工備案編號 | 竣工驗收證明材料標注項目負責人 | 實際造價(萬元) | 實際面積(平方米) | 其他工程特征指標 | 工程質(zhì)量 | 實際開工日期 | 實際竣工驗收日期 |
3臺柴油發(fā)電機 | 上海市靜安區(qū)江場西路387號數(shù)據(jù)港大廈 | 1 | 馬文斌18516618853 | 無 | 吳偉 | 合格 | 無 | 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司上海分公司 | 10060.23 | 吳偉 | 鵬博士上海市北數(shù)據(jù)中心二期建設(shè)項目 | 4000 | 2019.6.15 | 2019.1.1 | 10060.23 |
10臺柴油發(fā)電機 | 北京市豐臺區(qū)航豐路8號物流中心 | 2 | 張達贏13391245977 | 本項目含集成總承包和施工總承包兩個合同 | 池永善 | 合格 | 無 | 國富光啟(北京)科技發(fā)展有限公司 | 26918.2 | 池永善 | 中國聯(lián)通國富光啟北京航豐IDC數(shù)據(jù)中心項目 | 12171.48 | 2019.1.22 | 2018.3.12 | 26918.2 |
24臺柴油發(fā)電機 | 昆山市綜保區(qū)第三大道77號 | 3 | 黃龍輝18046044284 | 無 | 鄭家溪 | 合格 | 無 | 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司 | 51750 | 鄭家溪 | 昆山彩晶云數(shù)據(jù)中心項目 | 46000 | 2021.5.7 | 2020.4.23 | 31587.79649 |
8臺柴油發(fā)電機 | 上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)長施公路303號 | 4 | 黃龍輝18046044284 | 無 | 蔡云川 | 合格 | 無 | 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司 | 41580 | 蔡云川 | 上海云佰科技工業(yè)4.0項目 | 12000 | 2021.8.30 | 2021.5.19 | 16766.322679 |
(2) 第二中標候選人名稱:
項目負責人:
工期:
工程質(zhì)量:
投標總價:
類似工程業(yè)績情況:
(3) 第三中標候選人名稱:
項目負責人:
工期:
工程質(zhì)量:
投標總價:
類似工程業(yè)績情況:
7、公示時間
公示期為
2022-09-27
至
2022-09-29
8、聯(lián)系方式
招標人:國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局
辦公地址:福州市鼓樓區(qū)銅盤路36號
郵政編碼:350001,聯(lián)系電話:0591-63118632
傳真:/,聯(lián)系人:盧工
招標代理機構(gòu):福建省天海招標有限公司
辦公地址:福州市鼓樓區(qū)鼓東街道營跡路69號恒力創(chuàng)富中心西塔8層
郵政編碼:350001,聯(lián)系電話:0591-87874767
傳真:0591-87878463,聯(lián)系人:李文利/林鳳芳
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期內(nèi)向招標人提出.
監(jiān)督機構(gòu)名稱:閩侯縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
辦公地址:閩侯縣甘蔗街道江濱路市民廣場旁科技中心一層
聯(lián)系電話:0591—22063699