招標編號:E3501820102100540002
本招標項目于2022-09-27在第二開標室開標,已由評標委員會評審?fù)戤?現(xiàn)將中標候選人結(jié)果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:福州市閩江口文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升工程第1標段(勘察、設(shè)計)(重新招標)
招標人:福州市長樂區(qū)文化體育和旅游局
建設(shè)規(guī)模:1、潭頭鎮(zhèn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升
(1)二劉古街古道改造提升:古街建筑外立面整治修復(fù)1000米,5000平方米;歷史古街古道修復(fù)1200米;傳統(tǒng)建筑修繕活化5座,1200平方米;古街安防消防系統(tǒng)1處,1200米;新建智慧停車場1座,500平方米。
(2)打造晦翁巖歷史文化旅游區(qū):步行道1條,寬2米,長2.5公里。
(3)文石精品旅游村基礎(chǔ)設(shè)施提升:步行棧道1條,700米;牛山古洞景點提升,長300米;文石文化中心停車場提升改造,2200平方米;下街段古街古厝立面景觀改造提升,長850米;狀元街立面改造工程,長度150米;旅游道路提升改造,寬5米,長650米;登文道周邊環(huán)境整治提升;新建煙臺頂公園至馬山炮臺游覽滑道,長150米。
(4)汶上村百榕周邊基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè):新建停車場50個停車位,占地1000平方米;百榕街村莊建筑立面整治,建設(shè)濱水步道、親水平臺等景觀空間,其中濱水步道寬2米,長1000米,親水臺1000平方米。
2、梅花鎮(zhèn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升
(1)新建旅游展示中心1座,1層樓,300平方米;改建東城門游客綜合服務(wù)樓,2層樓,300平方米。
(2)修葺古城墻東門墻體,修復(fù)東門樓,整治周邊環(huán)境。其中城墻長30米,東門口高6米。
(3)提升改造鄉(xiāng)約所非遺項目體驗中心,兩棟樓,各三層,共1200平方米。
(4)提升改造梅北社區(qū)原交通局運輸站,共3層,630平方米。
(5)建設(shè)梅花古鎮(zhèn)全域旅游導覽系統(tǒng)。
(6)完善梅花整鎮(zhèn)監(jiān)控系統(tǒng),面積1.98平方公里。
(7)新建延海濱路健身步道1條,1公里。
(8)西施弄道路改造提升,長500米。
(9)新建將軍山環(huán)路有氧跑道,寬1.2米,長2000米;棧道及支路改造提升,1400米。
(10)提升改造將軍山入口梅濱路停車場,3000平方米。
(11)古城八一八西路、中路安防、消防工程等提升改造,1000米。
3、猴嶼鄉(xiāng)旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升
(1)洞天巖創(chuàng)景區(qū)建設(shè)多功能文化旅游綜合體,占地30畝:新建中心大廳,2800㎡;新建旅游服務(wù)區(qū)一座,10000㎡;新建站務(wù)管理服務(wù)區(qū),1500㎡;新建配套服務(wù)區(qū),4000㎡;新建停車場1座,1500㎡,規(guī)劃停車位120個。
(2)提升洞天巖景區(qū)內(nèi)部配套設(shè)施:新建內(nèi)部智慧旅游系統(tǒng)、標識標牌、外部交通指示牌;景區(qū)內(nèi)部步道提升改造;新建3處觀景平臺;新建景區(qū)旅游公廁1座,200平方米。
招標方式:公開招標
3、唱標記錄及投標方案排名順序
|
序號 | 投標人 | 密封情況 | 投標報價(元) | 設(shè)計期限 | 項目負責人 | 投標方案效果圖 | 方案構(gòu)思創(chuàng)意 | 總得分 |
---|
1 | 深圳市市政設(shè)計研究院有限公司 | 完好 | 3,392,080.0000 | (1)方案設(shè)計優(yōu)化:收到中標通知書后10日歷天內(nèi)應(yīng)完成方案設(shè)計優(yōu)化。(2)初步設(shè)計:方案設(shè)計文件由招標人確認后20日歷天內(nèi)應(yīng)向招標人提供初步設(shè)計文件,并配合招標人通過有關(guān)部門審批;(3)施工圖設(shè)計:初步設(shè)計文件通過有關(guān)部門審批后30日歷天內(nèi)應(yīng)向招標人提交施工圖設(shè)計文件,并配合招標人完成圖審工作;施工現(xiàn)場配合服務(wù):按照招標文件和設(shè)計合同的約定承擔施工期間的設(shè)計交底、技術(shù)指導、現(xiàn)場配合等服務(wù),服務(wù)時間為工程開工之日起至所有工程全部竣工驗收合格且驗收備案結(jié)束止。(4)勘察周期:30 個日歷天內(nèi)完成詳細勘察并提交勘察報告。 | 韋明 | 詳見附件 | | - |
2 | 福州城建設(shè)計研究院有限公司 | 完好 | 3,392,080.0000 | (1)方案設(shè)計優(yōu)化:收到中標通知書后10日歷天內(nèi)應(yīng)完成方案設(shè)計優(yōu)化。(2)初步設(shè)計:方案設(shè)計文件由招標人確認后20日歷天內(nèi)應(yīng)向招標人提供初步設(shè)計文件,并配合招標人通過有關(guān)部門審批;(3)施工圖設(shè)計:初步設(shè)計文件通過有關(guān)部門審批后30日歷天內(nèi)應(yīng)向招標人提交施工圖設(shè)計文件,并配合招標人完成圖審工作;施工現(xiàn)場配合服務(wù):按照招標文件和設(shè)計合同的約定承擔施工期間的設(shè)計交底、技術(shù)指導、現(xiàn)場配合等服務(wù),服務(wù)時間為工程開工之日起至所有工程全部竣工驗收合格且驗收備案結(jié)束止。(4)勘察周期:30 個日歷天內(nèi)完成詳細勘察并提交勘察報告。 | 吳藝武 | 詳見附件 | | - |
3 | 福建晟業(yè)建筑設(shè)計有限公司 | 完好 | 3,392,080.0000 | (1)方案設(shè)計優(yōu)化:收到中標通知書后10日歷天內(nèi)應(yīng)完成方案設(shè)計優(yōu)化。(2)初步設(shè)計:方案設(shè)計文件由招標人確認后20日歷天內(nèi)應(yīng)向招標人提供初步設(shè)計文件,并配合招標人通過有關(guān)部門審批;(3)施工圖設(shè)計:初步設(shè)計文件通過有關(guān)部門審批后30日歷天內(nèi)應(yīng)向招標人提交施工圖設(shè)計文件,并配合招標人完成圖審工作;施工現(xiàn)場配合服務(wù):按照招標文件和設(shè)計合同的約定承擔施工期間的設(shè)計交底、技術(shù)指導、現(xiàn)場配合等服務(wù),服務(wù)時間為工程開工之日起至所有工程全部竣工驗收合格且驗收備案結(jié)束止。(4)勘察周期:30 個日歷天內(nèi)完成詳細勘察并提交勘察報告。 | 王衍錢 | 詳見附件 | | - |
4 | 福州芳圓建筑工程設(shè)計有限公司 | 完好 | 3,392,080.0000 | (1)方案設(shè)計優(yōu)化:收到中標通知書后10日歷天內(nèi)應(yīng)完成方案設(shè)計優(yōu)化。(2)初步設(shè)計:方案設(shè)計文件由招標人確認后20日歷天內(nèi)應(yīng)向招標人提供初步設(shè)計文件,并配合招標人通過有關(guān)部門審批;(3)施工圖設(shè)計:初步設(shè)計文件通過有關(guān)部門審批后30日歷天內(nèi)應(yīng)向招標人提交施工圖設(shè)計文件,并配合招標人完成圖審工作;施工現(xiàn)場配合服務(wù):按照招標文件和設(shè)計合同的約定承擔施工期間的設(shè)計交底、技術(shù)指導、現(xiàn)場配合等服務(wù),服務(wù)時間為工程開工之日起至所有工程全部竣工驗收合格且驗收備案結(jié)束止。(4)勘察周期:30 個日歷天內(nèi)完成詳細勘察并提交勘察報告。 | 張韌杰 | 詳見附件 | | - |
5 | 福州市規(guī)劃設(shè)計研究院集團有限公司 | 完好 | 3,392,080.0000 | (1)方案設(shè)計優(yōu)化:收到中標通知書后10日歷天內(nèi)應(yīng)完成方案設(shè)計優(yōu)化。(2)初步設(shè)計:方案設(shè)計文件由招標人確認后20日歷天內(nèi)應(yīng)向招標人提供初步設(shè)計文件,并配合招標人通過有關(guān)部門審批;(3)施工圖設(shè)計:初步設(shè)計文件通過有關(guān)部門審批后30日歷天內(nèi)應(yīng)向招標人提交施工圖設(shè)計文件,并配合招標人完成圖審工作;施工現(xiàn)場配合服務(wù):按照招標文件和設(shè)計合同的約定承擔施工期間的設(shè)計交底、技術(shù)指導、現(xiàn)場配合等服務(wù),服務(wù)時間為工程開工之日起至所有工程全部竣工驗收合格且驗收備案結(jié)束止。(4)勘察周期:30 個日歷天內(nèi)完成詳細勘察并提交勘察報告。 | 王宏獻 | 詳見附件 | | - |
6 | 福建省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 完好 | 3,392,080.0000 | (1)方案設(shè)計優(yōu)化:收到中標通知書后10日歷天內(nèi)應(yīng)完成方案設(shè)計優(yōu)化。(2)初步設(shè)計:方案設(shè)計文件由招標人確認后20日歷天內(nèi)應(yīng)向招標人提供初步設(shè)計文件,并配合招標人通過有關(guān)部門審批;(3)施工圖設(shè)計:初步設(shè)計文件通過有關(guān)部門審批后30日歷天內(nèi)應(yīng)向招標人提交施工圖設(shè)計文件,并配合招標人完成圖審工作;施工現(xiàn)場配合服務(wù):按照招標文件和設(shè)計合同的約定承擔施工期間的設(shè)計交底、技術(shù)指導、現(xiàn)場配合等服務(wù),服務(wù)時間為工程開工之日起至所有工程全部竣工驗收合格且驗收備案結(jié)束止。(4)勘察周期:30 個日歷天內(nèi)完成詳細勘察并提交勘察報告。 | 李智杰 | 詳見附件 | | - |
4、對投標報價進行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
5、資格審查不合格或被確定為無效標、否決投標的投標人名稱、原因及依據(jù)
|
投標人名稱 | 評審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
---|
沒有找到匹配的記錄 |
其它
6、中標候選人及其投標文件相關(guān)內(nèi)容
(1) 第一中標候選人名稱:福州芳圓建筑工程設(shè)計有限公司
項目負責人:張韌杰
設(shè)計期限:(1)方案設(shè)計優(yōu)化:收到中標通知書后10日歷天內(nèi)應(yīng)完成方案設(shè)計優(yōu)化。(2)初步設(shè)計:方案設(shè)計文件由招標人確認后20日歷天內(nèi)應(yīng)向招標人提供初步設(shè)計文件,并配合招標人通過有關(guān)部門審批;(3)施工圖設(shè)計:初步設(shè)計文件通過有關(guān)部門審批后30日歷天內(nèi)應(yīng)向招標人提交施工圖設(shè)計文件,并配合招標人完成圖審工作;施工現(xiàn)場配合服務(wù):按照招標文件和設(shè)計合同的約定承擔施工期間的設(shè)計交底、技術(shù)指導、現(xiàn)場配合等服務(wù),服務(wù)時間為工程開工之日起至所有工程全部竣工驗收合格且驗收備案結(jié)束止。(4)勘察周期:30 個日歷天內(nèi)完成詳細勘察并提交勘察報告。
投標總價:3,392,080.0000
類似工程業(yè)績情況:
項目名稱 | 建設(shè)規(guī)模 | 工程造價 | 項目負責人 | 是否在建 | 建設(shè)單位/聯(lián)系人、電話 |
/ | / | / | / | / | / |
評標委員會專家意見:
(2) 第二中標候選人名稱:
項目負責人:
設(shè)計期限:
投標總價:
類似工程業(yè)績情況:
評標委員會專家意見:
(3) 第三中標候選人名稱:
項目負責人:
設(shè)計期限:
投標總價:
類似工程業(yè)績情況:
評標委員會專家意見:
7、公示時間
公示期為
2022-09-28
至
2022-10-01
8、聯(lián)系方式
招標人:福州市長樂區(qū)文化體育和旅游局
辦公地址:福州市長樂區(qū)
郵政編碼:350000 ,聯(lián)系電話:0591-28885558
傳真: / ,聯(lián)系人: 許工
招標代理機構(gòu):福建鴻豐工程項目管理有限公司
辦公地址:
福州市臺江區(qū)尚文路與望龍二路交叉口富力中心B3座2722
郵政編碼:350000 ,聯(lián)系電話:1775040702
傳真: / ,聯(lián)系人:唐工
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期內(nèi)向招標人提出.
監(jiān)督機構(gòu)名稱:福州市長樂區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
辦公地址:長樂區(qū)文武砂街道文松路666號
聯(lián)系電話:0591-28201206