熱門(mén)搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2010-10-16 13:00來(lái)源:安徽省造價(jià)站 作者:秩名 點(diǎn)擊:次
2008年2月份某磚混住宅樓工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 | |||||||
工 | 建筑面積:3513.43m2 | 占定額 | 人工:19.64% | ||||
程 | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型:磚混 | 直接費(fèi) | 材料75.46% | ||||
概 | 層數(shù):6層 | 機(jī)械:4.91% | |||||
況 | 工程類(lèi)別:三類(lèi) | 該工程六層磚混結(jié)構(gòu),層高2.9米,基礎(chǔ)為:(砼+磚)條形基礎(chǔ),現(xiàn)澆鋼筋混凝土構(gòu)造柱,圈梁、平板。屋面SBS防水,水泥珍珠巖保溫,木門(mén)、塑鋼窗,外墻乳膠漆,內(nèi)墻、天棚刮白水泥膩?zhàn),乳膠漆墻面,水泥砂漿樓地面,普通水電。 | |||||
及 | 總造價(jià):260.91萬(wàn)元 | 定額依據(jù):2000年省綜合定額,2003年省補(bǔ)充定額,1999年省裝飾定額,2000年省安裝定額,2000年省費(fèi)用定額。2008年第2期信息價(jià)。2008年人工費(fèi)調(diào)整。 | |||||
依 | 單方造價(jià):742.62元/m2 | ||||||
據(jù) | 土建造價(jià):222.45萬(wàn)元 | ||||||
裝飾造價(jià):14.49萬(wàn)元 | |||||||
水電造價(jià):23.97萬(wàn)元 | |||||||
分部分項(xiàng)占定額直接費(fèi)(土建)比例 | |||||||
分部分項(xiàng) | 基礎(chǔ) | 墻體 | 柱梁板 | 樓地面 | 門(mén)窗 | 架子及垂直運(yùn)輸 | 其他 |
% | |||||||
主要材料指標(biāo)(每平方米含量) | |||||||
鋼材 | 水泥 | 木成材 | 碎石 | 砂子 | 機(jī)磚 | ||
23.36 | 138.45kg | 0.014m3 | 318.12kg | 441.98kg | 185.6塊 | ||
主要材料價(jià)格(第十一期信息價(jià)) | |||||||
鋼材10以?xún)?nèi) | 鋼材10以上 | 水泥32.5 | 石子 | 中砂 | 空心磚 | ||
4850元/噸 | 4750元/噸 | 305元/噸 | 60.6元/噸 | 51.5元噸 | 0.322元/塊 | ||
備注:2008年3月份期刊刊登 |