時間:2010-10-16 13:03來源:安徽省造價站 作者:秩名 點擊:次
建設(shè)工程造價指標(biāo)(清單計價) | |||||||||
淮北市某小區(qū)住宅樓 | |||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | 磚混 | 建筑面積 | 3144m2 | 檐高 | |||||
層 數(shù) | 主體6層,地下室1層 | 工程類別 | 三類 | 層高 | 2.8m | ||||
合同承包方式 | 包工包料 | 核定造價 | |||||||
工程特征 | |||||||||
建筑 | 塑鋼窗、SBS防水卷材、外墻聚苯顆粒40厚保溫、外墻面磚、內(nèi)墻混合砂漿、部分乳膠漆、毛地面 | ||||||||
結(jié)構(gòu) | 鋼砼滿堂基礎(chǔ)、MU10粘土磚、地下室砼墻、C25現(xiàn)澆板、層層圈梁 | ||||||||
給排水 | 只含塑料排水管、地漏 | ||||||||
電氣 | T-N-S配電系統(tǒng)、弱電系統(tǒng) | ||||||||
暖通 | 室內(nèi)PP-R管、暖氣表、鋼套管 | ||||||||
造價指標(biāo) | |||||||||
費用名稱 | 土建工程 | 給排水工程 | 電氣工程 | 暖通工程 | 合計 | ||||
分部分項工程 | 1680415 | 31782 | 136493 | 11397 | 1860087 | ||||
措施項目費 | 333735 | 873 | 4588 | 270 | 339466 | ||||
其它項目費 | |||||||||
規(guī)費 | 135875 | 2271 | 11556 | 686 | 150388 | ||||
稅金 | 69932 | 1214 | 5304 | 429 | 76879 | ||||
工程造價合計 | 2219957 | 36140 | 157941 | 12783 | 2229401 | ||||
單方造價 | 706.09 | 11.5 | 50.24 | 4.07 | 771.89 | ||||
主要材料消耗指標(biāo) | |||||||||
工料名稱 | 單位 | 數(shù) 量 | 百米平米指標(biāo) | 工料名稱 | 單位 | 數(shù) 量 | 平米指標(biāo) | ||
人工費 | 工日 | 12400 | 394.4 | 砂 | t | 1376 | 43.766 | ||
鋼材 | t | 94.27 | 2.998 | 塑鋼窗推拉 | m2
![]() ![]() |