熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2010-10-16 13:07來(lái)源:安徽省造價(jià)站 作者:秩名 點(diǎn)擊:次
工 程 概 況 | ||||||||||||
建筑面積(m2) | 9592.5 | 結(jié)構(gòu)形式 | 框剪 | 層數(shù) | 十一層 | |||||||
檐高(m) | 32.6 | 基礎(chǔ)深度(m) | 3.0-3.6 | (其中一、二層商場(chǎng)) | ||||||||
土建總造價(jià)(萬(wàn)元) | 1017.39 | 土建單方造價(jià) | 1060.61 | 工程類別 | 三類 | |||||||
計(jì)價(jià) | 《安徽省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》、《安徽省建筑工程消耗量定額》、《安徽省裝飾裝修工程消耗量定額》、《安徽省建設(shè)工程量清單計(jì)價(jià)費(fèi)用定額》管理費(fèi)用執(zhí)行三類工程費(fèi)率取值按中值,人工工日按39元/工日;2008年2月份《合肥地區(qū)建設(shè)工程材料市場(chǎng)價(jià)格信息》。 | |||||||||||
依據(jù) | ||||||||||||
工 程 特 征 | ||||||||||||
基 礎(chǔ) | 鋼筋混凝土條型基礎(chǔ)。 | |||||||||||
墻體 | 混凝土剪力墻,多孔磚填充墻,30厚聚苯顆粒擠塑板保溫砂漿。 | |||||||||||
門窗 | 雙層玻璃塑鋼窗、進(jìn)戶鑲板木門、膠合板內(nèi)門。 | |||||||||||
屋面 | 水泥彩瓦坡屋面、30mm厚擠塑保溫,SBS防水。 | |||||||||||
樓地面 | 20mm厚水泥砂漿找平層,廚房、衛(wèi)生間300*300瓷磚面層。 | |||||||||||
天棚面裝飾 | 混合砂漿、刷涂料兩遍。 | |||||||||||
外墻裝飾 | 墻面水泥砂漿底,刷外墻涂料。 | |||||||||||
內(nèi)墻裝飾 | 20厚混合砂漿,刷乳膠漆兩遍,廚房、衛(wèi)生間墻面瓷磚200*300到頂。 | |||||||||||
工 程 造 價(jià) 分 析 | ||||||||||||
清單項(xiàng)目 | 其 | 人、材、機(jī)、管、利(占造價(jià)%) | 技術(shù)措施項(xiàng)目(占造價(jià)%) | |||||||||
分部 | 措施 | 其他 | 規(guī)費(fèi)和 | 中 | 人工 | 材料 | 機(jī)械 | 管理費(fèi) | 利潤(rùn) | |||
分項(xiàng) | 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目 | 稅金 | 模板及 | 架 子 | 垂運(yùn)及 | ||||||
69.23 | 18.6 | 3.98 | 8.27 | 13 | 64.6 | 3.8 | 3.78 | 2.6 | 支架費(fèi) | 超高費(fèi) | ||
分部分項(xiàng)項(xiàng)目(占總造價(jià)%) | 7.44 | 3.26 | 2.94 | |||||||||
基礎(chǔ) | 墻體 | 梁板柱 | 門窗 | 屋面、樓地面 | 鋼筋 | 其他 | 機(jī)械 | 排水、 | 成品保護(hù) | |||
進(jìn)出 | 降水 | 費(fèi) | ||||||||||
及按拆 | 措施費(fèi) | |||||||||||
3.31 | 20.3 | 8.27 | 5.81 | 6.84 | 25 | 1.62 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | |||
工、料耗用量分析 | ||||||||||||
名稱 | 人工 | 鋼材 | 水泥 | 木材 | 機(jī)紅磚 | 黃沙 | 石子 | 商品砼 | 多孔磚 | 地板 | ||
每m2
![]() ![]() |