時間:2010-10-16 13:11來源:安徽省造價站 作者:秩名 點擊:次
工程概況 | |||||||||||
建筑面積(m2) | 9592.5 | 結構形式 | 框剪 | 層數(shù) | 十一層(其中一、二層商場) | ||||||
檐高(m) | 32.6 | 基礎深度 | 3.0-3.6 | ||||||||
安裝造價(萬元) | 256.351 | 每m2 造價(元) | 267.24 | 工程類別 | 三類 | ||||||
計價依據(jù) | 《安徽省建設工程工程量清單計價規(guī)范》、2000年《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額安徽省估價表》、《安徽省建設工程量清單計價費用定額》、管理費用執(zhí)行三類工程費率取值按中值,人工工日按39元/工日;2008年2月份《合肥地區(qū)建設工程材料市場價格信息》。 | ||||||||||
工程特征 | |||||||||||
電氣 | 銅芯電線,電纜鋪設、各種插座、配電箱、熒光燈安裝、應急燈、電梯安裝。 | ||||||||||
給排水 | 承插塑料排水管,熱熔塑料太陽能熱水給水管、洗臉盆、大便器、洗滌盆安裝。 | ||||||||||
暖氣 | 消防管道、閘門、消火栓安裝。 | ||||||||||
弱電 | |||||||||||
空調 | |||||||||||
通風、換氣 | |||||||||||
工程造價分析 | |||||||||||
名稱 | 占安裝工程 | 其中(每m2含量元) | |||||||||
總價% | 人工 | 機械 | 材料費 | 管理費 | 利潤 | 措施 | 規(guī)費稅金 | ||||
電氣 | 77.64 | 12.31 | 1.67 | 172 | 3.8 | 2.17 | 3.1 | 12 | |||
給排水 | 15.78 | 5.22 | 0.1 | 29.8 | 1.4 | 0.61 | 1.4 | 3.75 | |||
消防 | 6.58 | 0.93 | 0.12 | 14.9 | 0.3 | 0.12 | 0.3 | 0.98 | |||
弱電 | |||||||||||
空調 | |||||||||||
通風、換氣 | |||||||||||
工、料耗用量分析 | |||||||||||
名稱 | 人工 | 銅芯線 | 電纜 | 線管 | 給水管 | 鋼管 | 排水管 | 橋架 | 電梯 | ||
每m2含量 | 工日 | m | m | m | m | m | m | m | 部 | ||
(元) | 0.69 | 6.86 | 0.0884 | 2.22 | 0.5 | 358 | 0.3 | 5 | |||
說明:本經濟分析依據(jù)建設單位控制性標底,以上包括主材費和電梯安裝。 |