時間:2010-10-16 13:14來源:安徽省造價站 作者:秩名 點(diǎn)擊:次
工程概況 | |||||||||||
建筑面積(m2) | 16838 | 結(jié)構(gòu)形式 | 框剪 | 層數(shù) | 地上七層 | ||||||
檐高(m) | 20.1 | 基礎(chǔ)深度 | 2.4 | ||||||||
安裝造價(萬元) | 301.89 | 每m2 造價(元) | 180.88 | 工程類別 | 三類 | ||||||
計(jì)價依據(jù) | 《安徽省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價規(guī)范》、《安徽省建設(shè)工程量清單計(jì)價費(fèi)用定額》、管理費(fèi)用執(zhí)行三類工程費(fèi)率取值按中值,人工工日按39元/工日;2008年1月份《合肥地區(qū)建設(shè)工程材料市場價格信息》。 | ||||||||||
工程特征 | |||||||||||
電氣 | 銅芯電線,電纜鋪設(shè)、各種插座、配電箱、熒光燈安裝、應(yīng)急燈安裝。 | ||||||||||
給排水 | 承插塑料排水管,熱熔塑料給水管、洗臉盆、大便器、洗滌盆安裝。 | ||||||||||
暖氣 | 消防管道、暖氣片安裝。 | ||||||||||
弱電 | |||||||||||
空調(diào) | |||||||||||
通風(fēng)、換氣 | |||||||||||
工程造價分析 | |||||||||||
名稱 | 占安裝工程 | 其中(每m2含量元) | |||||||||
總價% | 人工 | 機(jī)械 | 材料費(fèi) | 管理費(fèi) | 利潤 | 措施 | 規(guī)費(fèi) | 稅金 | |||
電氣 | 61.14 | 14.65 | 0.79 | 3.8 | 1.94 | 0.6 | 9.02 | ||||
給排水 | 20.38 | 4.01 | 0.32 | 0.8 | 0.32 | 0.7 | 2.38 | ||||
采暖 | 18.48 | 3.38 | 0.09 | 0.6 | 0.25 | 0.5 | 2.1 | ||||
弱電 | |||||||||||
空調(diào) | |||||||||||
通風(fēng)、換氣 | |||||||||||
工、料耗用量分析 | |||||||||||
名稱 | 人工 | 銅芯線 | 電纜 | 線管 | 給水管 | 鋼管 | 排水管 | 橋架 | 燈具 | ||
每m2含量 | 工日 | m | m | m | m | m | m | m | 套 | ||
(元) | 0.55 | 6.58 | 0.047 | 0.1 | 0.37 | 0.2 | 0.14 | 0 | |||
說明:本經(jīng)濟(jì)分析依據(jù)建設(shè)單位控制性標(biāo)底,以上包括主材費(fèi)。 |