時間:2010-10-16 13:24來源:安徽省造價站 作者:秩名 點擊:次
宣城市某辦公綜合大樓(清單計價) | |||||||
結(jié)構(gòu)形式 | 磚混結(jié)構(gòu) | 建筑面積 | 5070m2 | ||||
層 數(shù) | 五層 | 工程類別 | 三類 | 2006.12 | |||
合同承包方式 | 包工包料 | 核定造價 | 353.8755萬元 | 2007.07 | |||
工程特征 | |||||||
建筑 | 樓地面為普通水泥地面,屋面為琉璃瓦屋面 | ||||||
結(jié)構(gòu) | 磚混結(jié)構(gòu)五層,基礎(chǔ)為預(yù)制方樁樁基礎(chǔ),墻體為多孔磚砌筑 | ||||||
裝飾 | 外墻為普通外墻涂料,內(nèi)墻及天棚為一般抹灰 | ||||||
給排水 | 普通上、下水、 | ||||||
電氣 | 普通電氣安裝 | ||||||
造價指標(biāo)(指數(shù)) | |||||||
費用名稱 | 土建及裝飾工程 | 給、排水、電氣、消防工程 | 暖通工程 | 合計 | |||
分部分項工程 | 2347707 | 285800.11 | 2633507 | ||||
措施項目費 | 534720.5 | 8049.37 | 542769.84 | ||||
其它項目費 | |||||||
規(guī)費 | 227646.7 | 20192.88 | 247839.59 | ||||
稅金 | 104125.3 | 10514.14 | 114639.42 | ||||
工程造價合計 | 3214199 | 324556.6 | 3538755.9 | ||||
單方造價 | 633.96 | 64.02 | 697.98 | ||||
主要材料消耗指標(biāo) | |||||||
工料名稱 | 單位 | 百米平米指標(biāo) | 工料名稱 | 單位 | 數(shù) 量 | 平米指標(biāo) | |
人工費 | 工日 | 319.33 | 砂 | t | 2206.7 | 43.525 | |
鋼材 | t | 4.316 | 塑鋼窗推拉 | m2
![]() ![]() |