熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2010-12-21 21:10來(lái)源:天津市造價(jià)站 作者:秩名 點(diǎn)擊:次
工程概況 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)類型:框架結(jié)構(gòu) | 建筑面積:3265.79平方米 | |||||||||
基本特征 | 檐高(m) | 層數(shù) | 層高(m) | 基礎(chǔ)類型 | 利潤(rùn)率(%) | |||||
17.7 | 4 | 首層 | 二層 | 三層 | 四層 | 樁承臺(tái) | 7.5 | |||
4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||||
工程造價(jià)分析 | ||||||||||
工程價(jià)格(元) | 每平方米價(jià)格(元) | 各項(xiàng)費(fèi)用所占比例(%) | ||||||||
(以2008年預(yù)算基價(jià)為依據(jù)) | 合計(jì) | 人工費(fèi) | 材料費(fèi) | 機(jī)械費(fèi) | 管理費(fèi) | 規(guī)費(fèi) | 利潤(rùn) | 稅金 | ||
7947528.57 | 3434 | 100 | 12.59 | 67.76 | 3.24 | 2.31 | 5.57 | 5.21 | 3.33 | |
其 | 土建工程 | 1375 | 100 | 13.19 | 63.26 | 4.85 | 2.79 | 5.83 | 6.75 | 3.33 |
中 | 裝飾工程 | 690 | 100 | 12.93 | 72 | 1.26 | 1.66 | 5.72 | 3.1 | 3.33 |
給排水工程 | 46 | 100 | 8.96 | 77.88 | 1.22 | 1.5 | 3.96 | 3.15 | 3.33 | |
采暖工程 | 82.6 | 100 | 8.01 | 79.69 | 1.16 | 1.46 | 3.52 | 2.82 | 3.33 | |
電氣工程 | 220 | 100 | 10.13 | 76.03 | 0.66 | 1.81 | 4.48 | 3.56 | 3.33 | |
消防工程 | 19.2 | 100 | 13.66 | 66.68 | 3.02 | 2.45 | 6.05 | 4.8 | 3.33 | |
土建工程造價(jià)分析 | ||||||||||
單方造價(jià) | 各部位所占造價(jià)比例(%) | |||||||||
元/m2
![]() ![]() |