熱門(mén)搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2019-11-21 00:00來(lái)源:廈門(mén)市建設(shè)工程造價(jià)站 作者:廈門(mén)市建設(shè)工程造價(jià)站 點(diǎn)擊:次
市政工程造價(jià)指標(biāo) | |||||||||||
工程概況 | 工期:365天 質(zhì)量等級(jí): 合格 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù):3% 信息價(jià):廈門(mén)集美區(qū)201808期 混凝土供應(yīng)方式:商品混凝土 |
||||||||||
(1)軟基處理(類(lèi)型、面積等):清除換填、翻挖回填等 10658m2 ; | |||||||||||
(2)道路工程:長(zhǎng)度: 720m ,路幅寬度: 43m ,車(chē)道數(shù): 雙向六車(chē)道 ;等級(jí)、車(chē)行道路面類(lèi)型:城市次干路瀝青混凝土路面 ; | |||||||||||
(3)排水工程:管道材質(zhì): Ⅱ級(jí)鋼筋砼排水管(帶管座)、Ⅲ級(jí)鋼筋砼排水管(帶管座)、雙平壁鋼塑(PE)復(fù)合纏繞排水管、HDPE纏繞增強(qiáng)管B型結(jié)構(gòu)壁管 ,敷設(shè)方式: 開(kāi)槽埋管 ; | |||||||||||
(4)路燈工程:路燈類(lèi)型: 12米雙挑不等高路燈、14m交叉路口燈 ; | |||||||||||
(5)其他工程: 纜線溝、海綿城市工程、臨時(shí)工程、設(shè)備用房工程、下穿通道工程、人行地下通道工程、綠化種植及綠化澆灌等; | |||||||||||
(6)備注: | |||||||||||
工程造價(jià)構(gòu)成指標(biāo) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 金額(元) | 平米指標(biāo) (元/m2) |
占總造價(jià)比例(%) | 其中(%) | ||||||
人工費(fèi) | 材料費(fèi) | 施工機(jī)械使用費(fèi) | 企業(yè)管理費(fèi) | 利潤(rùn) | 其它 | ||||||
工程造價(jià) | 65615354 | 2119.36 | 100.00 | 12.33 | 56.14 | 10.37 | 4.08 | 3.17 | 13.91 | ||
其中 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | 61960455 | 2001.31 | 94.43 | |||||||
措施項(xiàng)目費(fèi) | 3474898 | 112.24 | 5.30 | ||||||||
其他項(xiàng)目費(fèi) | 180000 | 5.81 | 0.27 | ||||||||
分部分項(xiàng)工程造價(jià)指標(biāo) |
分部分項(xiàng)名稱(chēng) | 工程量 | 造價(jià) | ||||||||
工程量 | 計(jì)量 單位 |
工程量 指標(biāo) |
金額(元) | 延米指標(biāo) (元/m) |
占總造價(jià)比例(%) | ||||||
路基工程 | 158536.00 | m3 | 220.19 | 9814331 | 13631.01 | 14.96 | |||||
路面工程 | 33539.80 | m2 | 46.58 | 14090552 | 19570.21 | 21.47 | |||||
雨水工程 | 1247.40 | m | 1.73 | 3159113 | 4387.66 | 4.81 | |||||
污水工程 | 211.24 | m | 0.29 | 314260 | 436.47 | 0.48 | |||||
海綿城市工程 | 4438.80 | m2 | 6.17 | 881919 | 1224.89 | 1.34 | |||||
路燈工程 | 63.00 | 套 | 0.09 | 943051 | 1309.79 | 1.44 | |||||
纜線溝工程 | 358.00 | m | 0.50 | 6574076 | 9130.66 | 10.02 | |||||
地下通道工程 | 1280.00 | m2 | 1.78 | 23167679 | 32177.33 | 35.31 | |||||
設(shè)備用房工程 | 105.60 | m2 | 0.15 | 1074510 | 1492.38 | 1.64 | |||||
綠化工程 | 6047.00 | m2 | 8.40 | 1940965 | 2695.78 | 2.96 | |||||
措 施 項(xiàng) 目 指 標(biāo) |
措施項(xiàng)目名稱(chēng) | 金額(元) | 延米指標(biāo)(元/m) | 占總造價(jià)比例(%) | |||||||
總價(jià)措施項(xiàng)目 | 1537500 | 2135.42 | 2.34 | ||||||||
腳手架 | 677939 | 941.58 | 1.03 | ||||||||
大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)及安拆 | 39287 | 54.56 | 0.06 | ||||||||
施工排水、降水 | 75288 | 104.57 | 0.11 | ||||||||
鋼板樁支撐 | 451511 | 627.10 | 0.69 | ||||||||
苗木支撐 | 32641 | 45.34 | 0.05 | ||||||||
橋梁檢測(cè)費(fèi) | 143562 | 199.39 | 0.22 | ||||||||
施工現(xiàn)場(chǎng)圍擋 | 393434 | 546.44 | 0.60 | ||||||||
噴霧揚(yáng)塵防治措施費(fèi) | 131606 | 182.79 | 0.20 | ||||||||
每延米人工、主要材料消耗量指標(biāo) | |||||||||||
序號(hào) | 人工、材料 名稱(chēng)規(guī)格 |
單位 | 數(shù)量 | 序號(hào) | 人工、材料 名稱(chēng)規(guī)格 |
單位 | 數(shù)量 | ||||
1 | 人工 | 元 | 11232.64 | 11 | 1.6mm厚TPO自粘防水卷材 | m2 | 21.58 | ||||
2 | 水泥 | t | 9.72 | 12 | 25*52cm石路緣石 | m | 1.75 | ||||
3 | 鋼筋 | t | 2.11 | 13 | 20*32cm石路緣石 | m | 1.56 | ||||
4 | 預(yù)拌瀝青砼 | m3 | 6.18 | 14 | 椰纖維CT4網(wǎng) | m2 | 18.16 | ||||
5 | 商品砼 | m3 | 13.45 | 15 | 雙向塑鋼格柵 | m2 | 16.28 | ||||
6 | 碎石 | m3 | 29.51 | 16 | MPP高性能改性電纜保護(hù)套管 DN150電力排管、環(huán)剛度≥25KN/m2 | m | 8.75 | ||||
7 | 天然砂 | m3 | 28.53 | 17 | 12m雙挑不等高路燈 | 套 | 0.07 | ||||
8 | 透水磚 | m2 | 8.72 | 18 | YJV22-1KV 5*35 | m | 2.88 | ||||
9 | 復(fù)合土工膜 | m2 | 4.06 | 19 | NH-YJV-1kV 3*6 | m | 1.02 | ||||
10 | 土工布 | m2 | 50.42 | 20 | ZR-YJV-1kV 3*6 | m | 0.99 |