時間:2019-11-21 00:00來源:廈門市建設(shè)工程造價站 作者:廈門市建設(shè)工程造價站 點擊:次
市政道路工程 造價指標分析 | |||||||||||
工程特征 | 工期:270天 質(zhì)量等級: 合格 風(fēng)險系數(shù):3% 信息價:廈門市市區(qū)201809期 混凝土供應(yīng)方式:商品混凝土 |
||||||||||
(1)軟基處理(類型、面積等):換填合格土、水泥攪拌樁 ; | |||||||||||
(2)道路工程:長度: 906m ,路幅寬度:24m ,車道數(shù): 雙向兩車道 ;等級、車行道路面類型:城市次干路、瀝青混凝土路面 ; | |||||||||||
(3)雨水工程:管道材質(zhì):HDPE雙壁波紋管、鋼筋混凝土承插Ⅱ級管 ,敷設(shè)方式: 開槽埋管 ; | |||||||||||
(4)污水工程:管道材質(zhì):HDPE纏繞增強管 ,敷設(shè)方式: 開槽埋管 ; | |||||||||||
(5)給水工程:鋼塑復(fù)合管,敷設(shè)方式:開槽埋管; | |||||||||||
(6)路燈工程:路燈類型: 單叉路燈、10米高桿燈、12米高桿燈 ; | |||||||||||
(7)其他工程: 交通工程、纜線溝工程、綠化工程及其相關(guān)項目。 | |||||||||||
(8)備注: 本工程為新建工程。 | |||||||||||
項目名稱 | 金額(元) | 平米指標 (元/m2) |
占總造價比例(%) | 其中(%) | |||||||
人工費 | 材料費 | 施工機械使用費 | 企業(yè)管理費 | 利潤 | 其它 | ||||||
工程造價 | 24042565 | 1105.71 | 100.00 | 12.50 | 42.70 | 22.11 | 4.08 | 3.15 | 15.46 | ||
其中 | 分部分項工程費 | 22308244 | 1025.95 | 92.79 | |||||||
措施項目費 | 1258381 | 57.87 | 5.23 | ||||||||
其他項目費 | 475940 | 21.89 | 1.98 | ||||||||
分部分項工程造價指標 |
分部分項名稱 | 工程量 | 造價 | ||||||||
工程量 | 計量 單位 |
工程量指標 | 金額(元) | 延米指標 (元/m) |
占總造價比例(%) | ||||||
道路工程 | 20774.10 | m2 | 22.93 | 13249108 | 14623.74 | 55.11 | |||||
交通工程 | 906.00 | m | 1.00 | 489046 | 539.79 | 2.03 | |||||
雨水工程 | 1485.10 | m | 1.64 | 1449941 | 1600.38 | 6.03 | |||||
污水工程 | 758.58 | m | 0.84 | 432806 | 477.71 | 1.80 | |||||
再生水管道工程 | 1048.09 | m | 1.16 | 369074 | 407.37 | 1.54 | |||||
照明工程 | 54.00 | 套 | 0.06 | 630033 | 695.40 | 2.62 | |||||
纜線溝工程 | 729.00 | m | 0.80 | 5396141 | 5956.01 | 22.44 | |||||
綠化工程 | 8228.93 | m2 | 9.08 | 292095 | 322.40 | 1.21 | |||||
措 施 項 目 指 標 |
措施項目名稱 | 金額(元) | 延米指標(元/m) | 占總造價比例(%) | |||||||
安全文明施工費 | 486642 | 537.13 | 2.02 | ||||||||
其他總價措施費 | 78894 | 87.08 | 0.33 | ||||||||
大型機械設(shè)備進出場及安拆 | 137107 | 151.33 | 0.57 | ||||||||
施工現(xiàn)場圍擋 | 383673 | 423.48 | 1.60 | ||||||||
噴霧揚塵防治措施費 | 142036 | 156.77 | 0.59 | ||||||||
施工降排水 | 5526 | #N/A | #N/A | ||||||||
苗木支撐 | 24504 | 27.05 | 0.10 | ||||||||
每延米人工、主要材料消耗量指標 | |||||||||||
序號 | 人工、材料 名稱規(guī)格 |
單位 | 數(shù)量 | 序號 | 人工、材料 名稱規(guī)格 |
單位 | 數(shù)量 | ||||
1 | 人工 | 元 | 3317.25 | 11 | 土工格柵 | m2 | 3.30 | ||||
2 | 水泥 | t | 0.07 | 12 | 100×200石路緣石 | m | 1.44 | ||||
3 | 鋼筋 | t | 0.28 | 13 | 150×350石路緣石 | m | 1.76 | ||||
4 | 預(yù)拌瀝青砼 | m3 | 2.68 | 14 | CPVC電力套管¢110 | m | 12.15 | ||||
5 | 商品砼 | m3 | 4.69 | 15 | KVV 22 2×6 | m | 1.92 | ||||
6 | 碎石 | m3 | 4.33 | 16 | YJV-0.6/1kV-4×50+1×25 | m | 1.54 | ||||
7 | 天然砂 | m3 | 6.53 | 17 | HDPE雙壁波紋管 φ300 | m | 0.85 | ||||
8 | 透水磚 | m2 | 5.88 | 18 | 高10米燈桿 | 套 | 0.055 | ||||
9 | 5厚SBS改性瀝青防水卷材 | m2 | 1.51 | ||||||||
10 | 土工布 | m2 | 1.07 |