時間:2010-02-08 18:31來源:本站原創(chuàng) 作者:佚名 點擊:次
序 號 |
植物名稱(或別名) | 規(guī) 格 | 單 位 |
工地價 (元) |
備 注 | ||||
自然高(m) | 凈干高(m) | 地徑(cm) | 枝數(shù)(枝) | 土球直徑 (cm) | |||||
1 | 椰子樹 | 5–6.5 | 1–1.5 | 45–55 | 90 | 株 | 380 | ||
7–8 | 2–3 | 45–55 | 100 | 株 | 480 | ||||
8–9 | 3.5–5 | 45–55 | 120 | 株 | 700 | ||||
2 | 油棕 | 6.5–7 | 0.8–1 | 60 | 120 | 株 | 1200 | ||
7–8 | 1–1.8 | 60 | 120 | 株 | 2300 | ||||
9–10 | 2–2.5 | 60 | 120 | 株 | 2800 | ||||
3 | 散尾葵 | 3–3.5 | 1–1.2 | 7–8 | 5–6 | 60 | 叢 | 110 | |
2–2.5 | 0.3–0.5 | 5–6 | 50 | 叢 | 90 | ||||
4 | 青棕 | 3–3.5 | 1–1.2 | 4–5 | 3–5 | 60 | 叢 | 230 | |
5 | 瓊棕 | 2–2.5 | 0.5–0.8 | 10–12 | 3–5 | 80 | 叢 | 600 | |
0.8–1.2 | 50 | 叢 | 180 | 容器苗 | |||||
6 | 三藥檳榔 | 3–3.5 | 1–1.2 | 7–8 | 3–5 | 50 | 叢 | 380 | |
7 | 短穗魚尾葵 (叢生魚尾葵) |
3–3.5 | 1–1.2 | 12–15 | 8–10 | 80 | 叢 | 480 | |
2.5–2.8 | 8–10 | 60 | 叢 | 180 | |||||
8 | 魚尾葵(單桿魚尾葵) | 4.5 | 0.3–0.5 | 20–25 | 60 | 株 | 450 | ||
9 | 霸王櫚 | 2.5–3 | 35–40 | 70 | 株 | 750 | |||
4–5 | 2–3 | 40–45 | 120 | 米 | 2300 | 假植苗 | |||
6–8 | 4–6 | 40–45 | 150 | 米 | 2500 | 假植苗 | |||
10 | 糖棕 | 2.5–3 | 0.5–0.8 | 50–55 | 90 | 株 | 2500 | ||
6.5–7 | 4.5–5 | 70–80 | 120 | 米 | 2800 | ||||
11 | 大王椰子 | 6–7 | 3–3.5 | 50–60 | 100 | 株 | 850 | ||
7–8 | 4–5 | 50–60 | 120 | 株 | 1500 | ||||
9–11 | 6–7 | 50–60 | 120 | 株 | 3500 | ||||
12 | 斐濟櫚 | 2.5–3 | 0.3–0.5 | 12–15 | 60 | 株 | 450 | ||
1.8–2 | 50 | 株 | 280 | ||||||
13 | 蒲葵 | 1–1.5 | 10 | 50 | 株 | 120 | 容器苗 | ||
1.8–2.5 | 20 | 60 | 株 | 250 | 容器苗 | ||||
14 | 有桿蒲葵 (廣東蒲葵) |
3–3.5 | 1.5–1.8 | 18–20 | 60 | 株 | 350 | 假植苗 | |
3.5–4 | 2–2.5 | 20–22 | 60 | 株 | 550 | 假植苗 | |||
15 | 棍棒椰子 | 2–2.5 | 0.8–1 | 30 | 60 | 株 | 1500 | 假植苗 | |
16 | 紅領(lǐng)椰子 | 4–4.5 | 1–1.5 | 12–15 | 60 | 株 | 430 | ||
17 | 狐尾椰子 | 4–4.5 | 1.5–2 | 25 | 70 | 株 | 430 | ||
5–5.5 | 2–2.5 | 30 | 80 | 株 | 750 | ||||
5.5–6 | 2.5–3 | 35 | 80 | 株 | 1300 | ||||
6–7 | 3.5–4 | 35 | 80 | 株 | 1800 | ||||
18 | 紅棕櫚 | 2.5–3 | 30–35 | 60 | 株 | 600 | |||
19 | 黃棕櫚 | 2.5–3 | 30–35 | 60 | 株 | 600 | |||
20 | 假檳榔 | 4–4.5 | 1–1.5 | 20–25 | 60 | 株 | 350 | ||
5–6 | 2–2.5 | 20–25 | 60 | 株 | 480 | ||||
21 | 金山葵 (皇后葵) |
4–4.5 | 1.5–2 | 30 | 60 | 株 | 350 | ||
5–6 | 2.5–3 | 30 | 60 | 株 | 500 | ||||
22 | 酒瓶椰子 | 2.5 | 0.5 | 40–45 | 60 | 株 | 650 | ||
3 | 0.8 | 45–50 | 60 | 株 | 1200 | ||||
3.5 | 1–1.2 | 50–55 | 80 | 株 | 2300 | ||||
23 | 美麗針葵 | 1.5–2 | 0.8–1.2 | 10–12 | 50 | 株 | 90 | 假植苗 | |
2–2.5 | 1.2–1.5 | 10–12 | 50 | 株 | 120 | 假植苗 | |||
24 | 箬棕(菜棕) | 2.5–3 | 0.5 | 20–25 | 50 | 株 | 450 | ||
25 | 三角椰子 | 3.5–4 | 0.8–1 | 30–35 | 60 | 株 | 550 | ||
3–3.5 | 0.3–0.5 | 30–35 | 60 | 株 | 450 | ||||
26 | 圣誕椰子 | 2–2.5 | 0.5–1 | 10–12 | 60 | 株 | 450 | ||
27 | 瓊海棗(當(dāng)?shù)睾? | 2.5–3 | 1–1.5 | 25–30 | 3–5 | 120 | 叢 | 700 | |
28 | 中東海棗 (銀海棗) |
4–4.5 | 1–1.5 | 30–35 | 80 | 株 | 1200 | ||
6–7 | 2–3 | 30–35 | 80 | 米 | 2300 | ||||
7.5–8.5 | 3–4 | 30–35 | 80 | 米 | 2600 |
相關(guān)內(nèi)容