熱門(mén)搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2010-02-08 18:31來(lái)源:本站原創(chuàng) 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
序號(hào) | 植物名稱(chēng)(或別名) | 規(guī) 格 | 單位 | 工地價(jià)(元) | ||
苗高(cm) | 冠幅(cm) | 盆規(guī)格(高×寬) | ||||
1 | 變?nèi)~木 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.80 |
2 | 灑金變?nèi)~木 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.80 |
3 | 扶桑 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.80 |
4 | 彩葉扶桑 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 1.00 |
5 | 草海桐 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.50 |
6 | 三角梅(球) | 60-70 | 60-70 | 大 袋 | 袋 | 90.00 |
7 | 三角梅 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 5.00 |
8 | 夾竹桃 | 50-60 | 30-40 | 中 袋 | 袋 | 3.50 |
9 | 紅桑 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.80 |
30-40 | 25-30 | 大 袋 | 袋 | 6.50 | ||
10 | 大葉紅草 | 30-35 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.50 |
11 | 軟枝黃蟬 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.60 |
12 | 硬枝黃蟬 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.80 |
13 | 黃金榕 | 25-30 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.50 |
30-35 | 25-30 | 中 盆 | 袋 | 4.30 | ||
14 | 黃金榕(球) | 60-70 | 60-70 | 大 袋 | 袋 | 85.00 |
15 | 黃金葉 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.50 |
16 | 黃金葉(球) | 60-70 | 60-70 | 大 袋 | 袋 | 70.00 |
17 | 小葉龍船花 | 30-35 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 1.80 |
18 | 大葉龍船花 | 30-35 | 25-30 | 中 袋 | 袋 | 2.00 |
19 | 洋金鳳 | 30-40 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.00 |
60-70 | 60-70 | 大 袋 | 袋 | 60.00 | ||
20 | 紅絨球 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 1.50 |
21 | 茉莉花 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 1.50 |
22 | 希美麗 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.80 |
23 | 小天使 | 30-35 | 30-35 | 大 袋 | 袋 | 8.50 |
24 | 黃蝦花 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.50 |
25 | 九里香 | 30-40 | 25-30 | 中 袋 | 袋 | 1.50 |
26 | 花葉鴨腳木 | 30-35 | 25-30 | 中 袋 | 袋 | 2.50 |
27 | 滿(mǎn)天星 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.50 |
28 | 福建茶 | 25-30 | 20-25 | 中 袋 | 袋 | 1.50 |
29 | 花葉假連翹 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 1.00 |
30 | 紅花馬櫻丹 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.80 |
31 | 黃花馬櫻丹 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.80 |
32 | 紫花馬櫻丹 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.80 |
33 | 紅背桂 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.80 |
34 | 金脈爵床 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 1.50 |
35 | 雙莢槐 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.00 |
36 | 翅莢槐 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.00 |
37 | 神秘果 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 5.00 |
38 | 黃鐘花 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 3.00 |
39 | 白紙扇 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 1.00 |
40 | 狗牙花 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 1.00 |
41 | 紅檵木(球) | 60-70 | 60-70 | 大 袋 | 袋 | 70.00 |
42 | 胡椒木(球) | 90-100 | 90-100 | 大 袋 | 袋 | 280.00 |
60-70 | 60-70 | 大 袋 | 袋 | 180.00 | ||
43 | 含笑(球) | 60-70 | 60-70 | 大 袋 | 袋 | 110.00 |
44 | 九里香(球) | 60-70 | 60-70 | 大 袋 | 袋 | 70.00 |
45 | 大紅花(球) | 60-70 | 60-70 | 大 袋 | 袋 | 70.00 |
46 | 萬(wàn)年麻 | 60-70 | 60-70 | 大 袋 | 袋 | 180.00 |
70-80 | 70-80 | 大 袋 | 袋 | 250.00 | ||
100-110 | 80-100 | 大 袋 | 袋 | 350.00 | ||
47 | 銀邊龍舌蘭 | 30-40 | 30-40 | 大 袋 | 袋 | 60.00 |
50-60 | 50-60 | 大 袋 | 袋 | 80.00 | ||
70-80 | 70-80 | 大 袋 | 袋 | 120.00 | ||
48 | 金邊龍舌蘭 | 30-40 | 70-80 | 大 袋 | 袋 | 50.00 |
70-80 | 70-80 | 大 袋 | 袋 | 180.00 | ||
100-110 | 100-110 | 大 袋 | 袋 | 330.00 | ||
49 | 劍麻 | 70-80 | 70-80 | 大 袋 | 袋 | 90.00 |
50 | 非洲茉莉(球) | 60-70 | 60-70 | 大 袋 | 袋 | 90.00 |
70-80 | 70-80 | 大 袋 | 袋 | 120.00 | ||
51 | 米蘭(球) | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.50 |
60-70 | 60-70 | 大 袋 | 袋 | 80.00 | ||
52 | 野牡丹 | 70-80 | 70-80 | 大 袋 | 袋 | 80.00 |
53 | 蘇鐵 | 80 | 80 | 大 袋 | 袋 | 280.00 |
100 | 100 | 大 袋 | 袋 | 380.00 | ||
54 | 紅鐵 | 30-40 | 25-30 | 中 袋 | 袋 | 1.50 |
55 | 天堂鳥(niǎo) | 50-60 | 30-40 | 中 袋 | 袋 | 7.00 |
56 | 黃鳥(niǎo)蕉 | 30-40 | 30-40 | 中 袋 | 袋 | 1.50 |
57 | 紅鳥(niǎo)蕉 | 30-40 | 30-40 | 中 袋 | 袋 | 1.50 |
58 | 春羽 | 35-40 | 35-40 | 中 袋 | 袋 | 5.50 |
59 | 龜背竹 | 35-40 | 35-40 | 中 袋 | 袋 | 5.50 |
60 | 海芋 | 30-40 | 30-40 | 中 袋 | 袋 | 2.50 |
61 | 腎蕨 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.00 |
62 | 蔥蘭 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 1.50 |
63 | 射干 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 1.50 |
64 | 水鬼蕉 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.00 |
65 | 虎尾蘭 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.00 |
66 | 金邊虎尾蘭 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.00 |
67 | 文殊蘭 | 30-35 | 25-30 | 中 袋 | 袋 | 4.50 |
68 | 紅花美人蕉 | 25-30 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.30 |
69 | 黃花美人蕉 | 25-30 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.30 |
70 | 蜘蛛蘭 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.00 |
71 | 花葉良姜 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 6.50 |
72 | 滿(mǎn)地黃金 | 10-15 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.60 |
73 | 銀邊草 | 25-30 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.30 |
74 | 沿階草 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 1.80 |
75 | 竹芋 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 3.80 |
76 | 七彩朱蕉 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.00 |
77 | 小蚌蘭 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.60 |
78 | 長(zhǎng)春花 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.80 |
79 | 白掌 | 30-40 | 20-30 | 中 盆 | 袋 | 5.00 |
80 | 紅掌 | 30-40 | 20-30 | 中 盆 | 袋 | 8.00 |
相關(guān)內(nèi)容