中文字幕中文字幕在线中一区|色综合久久中文字幕综合网|国产精品无码1区2区3区|日本有码aⅴ中文字幕

 

09年8-9月?谑芯G化工程苗木工地價(jià)-灌木

時(shí)間:2010-02-08 18:31來(lái)源:本站原創(chuàng) 作者:佚名 點(diǎn)擊:

序號(hào) 植物名稱(chēng)(或別名) 規(guī)    單位 工地價(jià)(元)
苗高(cm) 冠幅(cm) 盆規(guī)格(高×寬)
1 變?nèi)~木 20-25 20-30 中 袋 0.80
2 灑金變?nèi)~木 20-25 20-30 中 袋 0.80
3 扶桑 20-25 20-30 中 袋 0.80
4 彩葉扶桑 20-25 20-30 中 袋 1.00
5 草海桐 20-25 20-30 中 袋 2.50
6 三角梅(球) 60-70 60-70 大 袋 90.00
7 三角梅 20-25 20-30 中 袋 5.00
8 夾竹桃 50-60 30-40 中 袋 3.50
9 紅桑 20-25 20-30 中 袋 2.80
30-40 25-30 大 袋 6.50
10 大葉紅草 30-35 20-30 中 袋 0.50
11 軟枝黃蟬 20-25 20-30 中 袋 0.60
12 硬枝黃蟬 20-25 20-30 中 袋 0.80
13 黃金榕 25-30 20-30 中 袋 2.50
30-35 25-30 中 盆 4.30
14 黃金榕(球) 60-70 60-70 大 袋 85.00
15 黃金葉 20-25 20-30 中 袋 0.50
16 黃金葉(球) 60-70 60-70 大 袋 70.00
17 小葉龍船花 30-35 20-30 中 袋 1.80
18 大葉龍船花 30-35 25-30 中 袋 2.00
19 洋金鳳 30-40 20-30 中 袋 2.00
60-70 60-70 大 袋 60.00
20 紅絨球 20-25 20-30 中 袋 1.50
21 茉莉花 20-25 20-30 中 袋 1.50
22 希美麗 20-25 20-30 中 袋 0.80
23 小天使 30-35 30-35 大 袋 8.50
24 黃蝦花 20-25 20-30 中 袋 2.50
25 九里香 30-40 25-30 中 袋 1.50
26 花葉鴨腳木 30-35 25-30 中 袋 2.50
27 滿(mǎn)天星 20-25 20-30 中 袋 0.50
28 福建茶 25-30 20-25 中 袋 1.50
29 花葉假連翹 20-25 20-30 中 袋 1.00
30 紅花馬櫻丹 20-25 20-30 中 袋 0.80
31 黃花馬櫻丹 20-25 20-30 中 袋 0.80
32 紫花馬櫻丹 20-25 20-30 中 袋 0.80
33 紅背桂 20-25 20-30 中 袋 0.80
34 金脈爵床 20-25 20-30 中 袋 1.50
35 雙莢槐 20-25 20-30 中 袋 2.00
36 翅莢槐 20-25 20-30 中 袋 2.00
37 神秘果 20-25 20-30 中 袋 5.00
38 黃鐘花 20-25 20-30 中 袋 3.00
39 白紙扇 20-25 20-30 中 袋 1.00
40 狗牙花 20-25 20-30 中 袋 1.00
41 紅檵木(球) 60-70 60-70 大 袋 70.00
42 胡椒木(球) 90-100 90-100 大 袋 280.00
60-70 60-70 大 袋 180.00
43 含笑(球) 60-70 60-70 大 袋 110.00
44 九里香(球) 60-70 60-70 大 袋 70.00
45 大紅花(球) 60-70 60-70 大 袋 70.00
46 萬(wàn)年麻 60-70 60-70 大 袋 180.00
70-80 70-80 大 袋 250.00
100-110 80-100 大 袋 350.00
47 銀邊龍舌蘭 30-40 30-40 大 袋 60.00
50-60 50-60 大 袋 80.00
70-80 70-80 大 袋 120.00
48 金邊龍舌蘭 30-40 70-80 大 袋 50.00
70-80 70-80 大 袋 180.00
100-110 100-110 大 袋 330.00
49 劍麻 70-80 70-80 大 袋 90.00
50 非洲茉莉(球) 60-70 60-70 大 袋 90.00
70-80 70-80 大 袋 120.00
51 米蘭(球) 20-25 20-30 中 袋 2.50
60-70 60-70 大 袋 80.00
52 野牡丹 70-80 70-80 大 袋 80.00
53 蘇鐵 80 80 大 袋 280.00
100 100 大 袋 380.00
54 紅鐵 30-40 25-30 中 袋 1.50
55 天堂鳥(niǎo) 50-60 30-40 中 袋 7.00
56 黃鳥(niǎo)蕉 30-40 30-40 中 袋 1.50
57 紅鳥(niǎo)蕉 30-40 30-40 中 袋 1.50
58 春羽 35-40 35-40 中 袋 5.50
59 龜背竹 35-40 35-40 中 袋 5.50
60 海芋 30-40 30-40 中 袋 2.50
61 腎蕨 20-25 20-30 中 袋 2.00
62 蔥蘭 20-25 20-30 中 袋 1.50
63 射干 20-25 20-30 中 袋 1.50
64 水鬼蕉 20-25 20-30 中 袋 2.00
65 虎尾蘭 20-25 20-30 中 袋 2.00
66 金邊虎尾蘭 20-25 20-30 中 袋 2.00
67 文殊蘭 30-35 25-30 中 袋 4.50
68 紅花美人蕉 25-30 20-30 中 袋 2.30
69 黃花美人蕉 25-30 20-30 中 袋 2.30
70 蜘蛛蘭 20-25 20-30 中 袋 2.00
71 花葉良姜 20-25 20-30 中 袋 6.50
72 滿(mǎn)地黃金 10-15 20-30 中 袋 0.60
73 銀邊草 25-30 20-30 中 袋 2.30
74 沿階草 20-25 20-30 中 袋 1.80
75 竹芋 20-25 20-30 中 袋 3.80
76 七彩朱蕉 20-25 20-30 中 袋 2.00
77 小蚌蘭 20-25 20-30 中 袋 0.60
78 長(zhǎng)春花 20-25 20-30 中 袋 0.80
79 白掌 30-40 20-30 中 盆 5.00
80 紅掌 30-40 20-30 中 盆 8.00
預(yù)留gg3
    打印 分享微信
  • 葵青区| 新晃| 左权县| 东兴市| 万州区| 吕梁市| 齐河县| 宜宾县| 法库县| 新宾| 维西| 若尔盖县| 凉城县| 大余县| 门源| 同心县| 黔西县| 全椒县| 六盘水市| 获嘉县| 西华县| 秦皇岛市| 平乐县| 封开县| 仁怀市| 阿克苏市| 乐清市| 奉新县| 贵溪市| 天等县| 贺州市| 汝阳县| 遂溪县| 榆中县| 天台县| 朝阳区| 长沙县| 宣威市| 新郑市| 康定县| 永靖县|