常用銅排重量價格計算表 | |||||||
寬度 | 厚度 | 理論重量 | 單 價 | 型鋼長度 | 單 價 | 總重 | |
mm | mm | (KG/M) | 元/Kg | m | 元/m | T | |
15 | 3 | 0.4005 | 0 | 0 | |||
20 | 3 | 0.534 | 0 | 0 | |||
25 | 3 | 0.6675 | 0 | 0 | |||
30 | 3 | 0.801 | 0 | 0 | |||
30 | 6 | 1.602 | 0 | 0 | |||
40 | 4 | 1.424 | 0 | 0 | |||
40 | 5 | 1.78 | 0 | 0 | |||
50 | 5 | 2.225 | 0 | 0 | |||
60 | 6 | 3.204 | 0 | 0 | |||
60 | 8 | 4.272 | 0 | 0 | |||
合計 | 0 |
建筑資訊網(wǎng)· 會員服務· 聯(lián)系我們· 廣告服務· 申請鏈接· 專家團隊· 造價QQ群·