焊接鋼管重量?jī)r(jià)格計(jì)算表 | |||||||
規(guī)格 | 外徑 | 單重 | 壁厚 | 單 價(jià) | 管長(zhǎng)度 | 單 價(jià) | 總重 |
mm | Kg/m | mm | 元/Kg | m | 元/m | T | |
6 | 10.00 | 0.39 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 13.50 | 0.62 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 17.00 | 0.82 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 21.25 | 1.26 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 26.75 | 1.63 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 33.50 | 2.42 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | ||
32 | 42.25 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | ||
40 | 48.00 | 3.84 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | ||
50 | 60.00 | 4.88 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | ||
70 | 75.50 | 6.64 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | ||
80 | 88.50 | 8.34 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
100 | 114.00 | 10.85 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
125 | 140.00 | 15.04 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | ||
150 | 165.00 | 17.81 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | ||
200 | 31.52 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |||
250 | 45.92 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |||
300 | 62.54 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |||
總重合計(jì) | T | 0.00 |
建筑資訊網(wǎng)· 會(huì)員服務(wù)· 聯(lián)系我們· 廣告服務(wù)· 申請(qǐng)鏈接· 專家團(tuán)隊(duì)· 造價(jià)QQ群·