品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | /產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| Φ6.5-10 | HPB235 | 通鋼 | 4170 | - | 貨少;Ф6.5:4210 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 新?lián)徜?/p> | 4170 | - | 貨少;Ф6.5:4210 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 北臺 | 4170 | - | 貨少;Ф6.5:4210 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 西林 | - | - | 無貨 |
| Φ12-14 | HRB335 | | 4280 | - | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 烏鋼 | 4280 | - | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 西林 | 4280 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 新?lián)徜?/p> | 4280 | - | - |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 北臺 | 4170 | - | - |
| Φ16-25 | HRB335 | 新?lián)徜?/p> | 4170 | - | - |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 凌鋼 | 4170 | - | - |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 通鋼 | 4170 | - | - |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 西林 | 4170 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 遼軋 | 4070 | - | (:強建) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 通鋼 | 4390 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 新?lián)徜?/p> | 4390 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400 | 新?lián)徜?/p> | 4520 | - | - |
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400 | 通鋼 | 4520 | - | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 新?lián)徜?/p> | 4490 | - | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 通鋼 | 4490 | - | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 凌鋼 | 4490 | - | - |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 西林 | - | - | 無貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 通鋼 | 4430 | - | - |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 北臺 | 4430 | - | - |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新?lián)徜?/p> | 4430 | - | - |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 凌鋼 | 4430 | - | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 通鋼 | 4580 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 新?lián)徜?/p> | 4580 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 凌鋼 | 4580 | - | 貨少 |
盤 | Φ8-10 | HRB400 | 新?lián)徜?/p> | 4430 | - | - |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 通鋼 | 4430 | - | - |
| Ф10 | HPB235 | 通鋼 | 4300 | - | 貨少 |
圓鋼 | Ф10 | HPB235 | 烏鋼 | 4300 | - | 貨少 |
| Φ12-14 | HPB235 | 通鋼 | 4250 | - | 貨少 |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB235 | 烏鋼 | 4250 | - | 貨少 |
圓鋼 | Φ16-20 | HPB235 | 通鋼 | 4150 | - | 貨少 |
圓鋼 | Φ22-40 | Q235 | 通鋼 | 4150 | - | 貨少 |
圓鋼 | Φ22-40 | Q235 | 凌鋼 | 4150 | - | 貨少 |
圓鋼 | Φ45-80 | Q235 | 通鋼 | 4200 | - | 貨少 |
市場HPB300在HPB235同規(guī)格高線基礎(chǔ)上加價130元/噸;400E抗震鋼筋價格在同規(guī)格三級鋼基礎(chǔ)上加價50元/噸。螺紋鋼為12m定尺理重價,為過磅檢斤價,例價格不含裝車費及運輸費。
免責(zé)聲明:
所提供的任何信息僅供參考,
(責(zé)任編輯:建筑小白)