品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | /產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| Ф6.5 | Q235 | 日照 | 4350 | - | |
| Ф12 | HRB335 | 濟鋼 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 濟鋼 | - | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 濟鋼 | - | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | | - | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 萊鋼 | 4340 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 萊鋼 | 4290 | -10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 萊鋼 | 4240 | -10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | | 4300 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 萊鋼永鋒 | 4300 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 萊鋼永鋒 | 4280 | -20 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 萊鋼永鋒 | 4250 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟鋼 | 4440 | -10 | |
| Ф14 | HRB400 | 濟鋼 | 4390 | -10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 濟鋼 | 4360 | -10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 濟鋼 | 4440 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 4440 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 4390 | -10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼 | 4360 | -10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 4440 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4350 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4330 | -20 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4300 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4260 | - | |
盤 | Ф6 | HRB400 | 石橫 | 4810 | - | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 石橫 | 4500 | - | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 4450 | - | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西王 | 4450 | - | |
注:以上價格均為現(xiàn)款提貨價,不含運費和吊裝費。
免責聲明:
所提供的任何信息僅供參考,
(責任編輯:建筑小白)