品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | /產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| Φ6.5-8mm | Q235 | 永鋼 | - | - | 缺貨 |
高線 | Φ6.5-8mm | Q235 | 中天 | 4450 | - | - |
盤螺 | Φ8-10 mm | HRB400 | 永鋼 | 4620 | - | - |
| Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 4360 | - | - |
| Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 4310 | - | - |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 4260 | - | - |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 沙鋼 | 4280 | - | - |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 永鋼 | 4270 | - | - |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB335 | 沙鋼 | 4300 | - | - |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 4250 | - | - |
螺紋鋼 | Φ14-25mm | HRB335 | | 4220 | - | - |
螺紋鋼 | Φ14-25mm | HRB335 | 寶日 | 4250 | - | - |
螺紋鋼 | Φ14-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 4370 | - | - |
螺紋鋼 | Φ14-25mm | HRB400 | 永鋼 | 4370 | - | - |
螺紋鋼 | Φ14-25mm | HRB400 | 中天 | 4340 | - | - |
螺紋鋼 | Φ14-25mm | HRB400 | 寶日 | 4370 | - | - |
| Φ10-25mm | Q235 | 富鋼 | 4310-4320 | - | - |
備注:以上螺紋鋼價(jià)格均為理計(jì);高線、盤價(jià)格為過(guò)磅
免責(zé)聲明:
所提供的任何信息僅供參考,
(責(zé)任編輯:建筑小白)